22 Ekim 2026 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.

a İmsak Vakti 02:00
Hatay 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • % :
  • Bitcoin 4025023 20101921 % -4.23131 18:30
  • Ethereum 117946 122152451.83601 % -5.54464 18:30
  • Tether 49.58 182831230623.76 % 0.01074 18:30
  • BNB 36164 131511910.12 % -2.92368 18:30
  • XRP 64.66 63129671205 % -6.53391 18:30
  • USDC 49.6 72061780440.005 % 0.03726 18:30
  • Solana 5127.95 589653575.38659 % -5.21982 18:30
  • TRON 16.29 95007901157.494 % -1.33631 18:30
  • Figure Heloc 51.28 25467283024.529 % 2.5058 18:30
  • Zcash 59739 17000109.540545 % -11.8655 18:30
  • Hyperliquid 3844.99 222445714.07414 % -5.67125 18:30
  • Dogecoin 3.89 156430792864.23 % -6.31853 18:30
  • Monero 30366 18821063.8726 % 0.58549 18:30
  • USDS 49.63 10039515774.838 % 0.05683 18:30
  • WhiteBIT Coin 3905.9 118786640 % -5.02297 18:30
  • Chainlink 590.91 766849970.42488 % -6.77408 18:30
  • LEO Token 445.67 919857851.9 % -0.6007 18:30
  • Cardano 10.52 37565404869.057 % -7.86935 18:30
  • NEAR Protocol 240.66 1309666837 % -9.27155 18:30
  • Stellar 8.7 35209550312.64 % -6.04844 18:30
  • Rain 0.425419 710830186536.52 % -7.83794 18:30
  • Bitcoin Cash 13552.49 20106431.146651 % -5.09159 18:30
  • Dai 49.62 4544001691.8535 % 0.05813 18:30
  • Litecoin 2885.75 77743679.790252 % -6.56202 18:30
  • Uniswap 346.82 624594422.48053 % -9.42715 18:30
  • Canton 5.07 39897037781.012 % -9.3348 18:30
  • Avalanche 453.05 443911757.33869 % -8.82958 18:30
  • Sui 48.31 4118270447.6404 % -7.71012 18:30
  • USD1 49.57 3984041454.9374 % 0.01638 18:30
  • Gram (prev. Toncoin) 65.39 2832877070.4595 % -3.37584 18:30
  • Hedera 3.93 44027157626.174 % -8.067 18:30
  • Tether Gold 200327 808994.63 % -2.37462 18:30
  • Shiba Inu 0.00024521 5.8923829755685E+14 % -5.64308 18:30
  • Bittensor 12717.14 11339645.9251 % -8.80434 18:30
  • Cronos 2.78 50734264312.359 % -4.62927 18:30
  • Quant 9361.72 14556178.164081 % -10.57076 18:30
  • Ethena 9.81 13406250000 % -11.4355 18:30
  • Bitway 85.89 1505787513.6457 % 2.92987 18:30
  • Circle USYC 56.63 2092715289.5033 % 0.05907 18:30
  • Ondo US Dollar Yield 57.03 2056306233.8108 % 0.02506 18:30
  • OKB 5478.17 21000000 % -5.91561 18:30
  • Aave 7211.2 15436598.346082 % -9.26037 18:30
  • Pump.fun 0.227144 461621220859.48 % -9.06512 18:30
  • Ondo 21.17 4869330647 % -9.50704 18:30
  • MemeCore 44.71 2289239301.4084 % 19.00067 18:30
  • Worldcoin 26.79 3819864636.0713 % -6.26833 18:30
  • Polkadot 55.19 1708577825.1677 % -6.45024 18:30
  • Falcon USD 49.37 1892124714.3114 % 0.03042 18:30
  • Pepe 0.00021832 4.2069E+14 % -6.19797 18:30
  • PAX Gold 200779 442479.518471 % -2.25732 18:30
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.56 1548474306.3738 % -0.05896 18:30
  • USDD 49.55 1764063427 % -0.02799 18:30
  • Mantle 26.43 3302003382.5368 % -4.93042 18:30
  • Aster 34.53 2506229094.7721 % -3.64554 18:30
  • World Liberty Financial 2.69 31779568316 % -3.35289 18:30
  • Sky 3.59 23427338641.613 % -6.05533 18:30
  • Morpho 111.75 702823158.32934 % -6.23199 18:30
  • Internet Computer 134.93 558089381.51207 % -8.86266 18:30
  • HTX DAO 8.134E-5 8.888463705382E+14 % -0.94987 18:30
  • Bitget Token 93.51 699992029.6481 % -2.86817 18:30
  • USDGO 49.64 1303333374.2883 % 0.05388 18:30
  • Venice Token 1277.77 48581294.092451 % -5.1104 18:30
  • Arbitrum 8.92 6892115031 % -8.53148 18:30
  • Ethereum Classic 378.85 158783501.40328 % -6.82684 18:30
  • JUST 6.9 8018019892.3417 % -0.07921 18:30
  • Gate 495.06 104684153.51559 % -4.41132 18:30
  • Kaspa 1.84 27766948279.954 % -5.53542 18:30
  • KuCoin 362.78 139655021.2774 % -2.29796 18:30
  • Jupiter 15.25 3319369204.37 % -9.87127 18:30
  • Algorand 5.29 9074052511.146 % -8.4046 18:30
  • POL (ex-MATIC) 4.47 10636215383.351 % -6.92626 18:30
  • Render 87.97 518776241.28269 % -8.77246 18:30
  • Cosmos Hub 84.39 537568814.63309 % -4.39475 18:30
  • Lighter 178.37 250000000 % -5.68621 18:30
  • Pi Network 3.85 11286535165.109 % -3.07975 18:30
  • NEXO 40.26 1000000000 % -2.8226 18:30
  • Injective 399.19 100000000 % -7.13387 18:30
  • Filecoin 47.38 836022804 % -12.18888 18:30
  • Pearl 105.74 354288483.07568 % -4.77121 18:30
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 558.45 67158172.128025 % 0.05981 18:30
  • LayerZero 87.87 399976127.72813 % -15.61959 18:30
  • Aerodrome Finance 39.77 879258350.1108 % -7.53288 18:30
  • GHO 49.53 699000000 % -0.02471 18:30
  • Akedo 1.5 22796250000 % 16.95037 18:30
  • XDC Network 1.7 19946688440 % -2.85986 18:30
  • PancakeSwap 105.39 317750643.92552 % -6.23688 18:30
  • Aptos 37.49 883337752.41818 % -10.09571 18:30
  • Dash 2522.85 12875755.685263 % -4.06347 18:30
  • Midnight 1.92 16607399400.635 % -9.3281 18:30
  • Ether.fi 32.6 965350000 % -9.12732 18:30
  • Stacks 16.21 1876861007.8518 % -14.70353 18:30
  • VeChain 0.345473 85985041177 % -7.18497 18:30