18 Ocak 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.

a İmsak Vakti 02:00
Hatay
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • % :
  • Bitcoin 3699032 19811553 % 3.8248 00:08
  • Ethereum 123343 120500593.19145 % 4.65083 00:08
  • XRP 116.69 57564441898 % -0.00666 00:08
  • Tether 35.48 137460714171.48 % -0.23781 00:08
  • Solana 7791.46 486593445.47262 % 3.62126 00:08
  • BNB 25605 145887575.79 % 1.40249 00:08
  • Dogecoin 14.94 147655006383.71 % 11.17455 00:08
  • Cardano 40.41 35870532505.743 % 4.05935 00:08
  • Lido Staked Ether 123271 9611295.9728852 % 4.72852 00:08
  • TRON 8.84 86157179472.541 % 4.48508 00:08
  • Avalanche 1473.03 411397722.08633 % 3.12415 00:08
  • Chainlink 894.74 631099972.30834 % 8.67874 00:08
  • Stellar 17.29 30460657608.356 % 0.06797 00:08
  • Sui 172.57 3009569341.5339 % 1.88481 00:08
  • Hedera 13.55 38275692465.131 % 4.1229 00:08
  • Wrapped stETH 146641 3464443.4011445 % 4.83443 00:08
  • Shiba Inu 0.00086648 5.8925520553809E+14 % 10.17065 00:08
  • Toncoin 198.64 2485490401.2809 % 1.69236 00:08
  • Wrapped Bitcoin 3683735 131178.43002371 % 3.76766 00:08
  • Polkadot 267.84 1522267060 % 4.90252 00:08
  • Binance-Peg WETH 123230 604999.99995984 % 4.75425 00:08
  • Litecoin 4898.36 75430445.733471 % 9.9021 00:08
  • Bitcoin Cash 17445.09 19817199.896651 % 5.52452 00:08
  • LEO Token 346.35 924309071.9 % 0.49171 00:08
  • Uniswap 533.66 600483073.71 % 5.83883 00:08
  • Pepe 0.00072473 4.2069E+14 % 12.03174 00:08
  • Bitget Token 249.73 1199999994.2 % 4.71764 00:08
  • Hyperliquid 819.75 333928180 % -2.13649 00:08
  • Wrapped eETH 130316 1933408.7594197 % 4.69186 00:08
  • NEAR Protocol 205.28 1175445961 % 11.40698 00:08
  • USDS 35.51 6444662784.0496 % -0.19621 00:08
  • Aptos 347.06 571619012.15777 % 5.23271 00:08
  • Internet Computer 405.16 479576589.42651 % 5.03903 00:08
  • Aave 11889.13 15047583.95043 % 7.13765 00:08
  • VeChain 2.01 80985041177 % 9.59962 00:08
  • POL (ex-MATIC) 18.06 8444453491.7529 % 6.77552 00:08
  • Ethereum Classic 1004.85 150387146.37374 % 5.30737 00:08
  • Monero 8202.76 18446744.07371 % 4.31549 00:08
  • Render 285.08 517697726.68759 % 6.96738 00:08
  • Cronos 5.2 27231954892.085 % 1.64722 00:08
  • Bittensor 17290.67 8189632 % 8.75198 00:08
  • Algorand 16.77 8380904599.9839 % 0.90258 00:08
  • Kaspa 5.48 25539408789.173 % 4.93161 00:08
  • Mantle 40.25 3364694382.8368 % 0.98667 00:08
  • MANTRA 135.79 960833718.58 % -1.45735 00:08
  • Artificial Superintelligence Alliance 50.02 2604959126.672 % 5.17809 00:08
  • Filecoin 207.54 621621981 % 3.61821 00:08
  • Dai 35.49 3602738056.0751 % -0.20566 00:08
  • Arbitrum 29.06 4343862574 % 7.46732 00:08
  • OKB 2063.97 60000000 % 17.38924 00:08
  • Virtuals Protocol 118.59 1000000000 % -1.58876 00:08
  • Cosmos Hub 252.1 432144747.3511 % 7.07404 00:08
  • Ethena 34.08 3032812500 % 4.9886 00:08
  • Tokenize Xchange 1270.12 79995999.051124 % 6.43884 00:08
  • Optimism 69.69 1351719035 % 6.46488 00:08
  • Celestia 190.78 493771250.25985 % 6.70073 00:08
  • Gate 724.19 125815473.19981 % 5.33216 00:08
  • Bonk 0.0011921 76405203149208 % 17.68949 00:08
  • Stacks 59.95 1509319033.911 % 7.31773 00:08
  • Theta Network 89.34 1000000000 % 3.96941 00:08
  • Sonic (prev. FTM) 27.73 3175000000 % 0.14489 00:08
  • Immutable 50.42 1719283101.3898 % 5.24283 00:08
  • Injective 881.8 97727220.33 % 8.92479 00:08
  • The Graph 8.38 9548531509.1655 % 10.1557 00:08
  • Coinbase Wrapped BTC 3697759 21404.86976502 % 3.88606 00:08
  • XDC Network 5.04 14930338781.9 % 0.66652 00:08
  • Worldcoin 81.95 912626768.25399 % 6.75111 00:08
  • Pudgy Penguins 1.15 62860396090 % -1.16097 00:08
  • Movement 30.95 2300000000 % 6.44275 00:08
  • Kelp DAO Restaked ETH 127485 545521.86101039 % 4.6901 00:08
  • Ondo 48.7 1445178270 % 11.74957 00:08
  • Sei 15.08 4432638888 % 4.64526 00:08
  • dogwifhat 67.08 998926392 % 7.14521 00:08
  • First Digital USD 35.45 1866731382.62 % -0.42409 00:08
  • Lombard Staked BTC 3691661 17492.3638007 % 3.72609 00:08
  • FLOKI 0.0066369 9673686763998 % 10.1659 00:08
  • Lido DAO 70.78 896046961.45789 % 0.91312 00:08
  • Raydium 218.03 290888623.95934 % 11.24309 00:08
  • Rocket Pool ETH 137921 458107.43172544 % 4.72177 00:08
  • Quant 4320.48 14544176.164091 % 1.76081 00:08
  • Binance Staked SOL 8005.35 7778092.56429 % 3.70932 00:08
  • GALA 1.47 42503878777.648 % 6.83475 00:08
  • JasmyCoin 1.28 48419999999.306 % 14.94002 00:08
  • Flare 1.066 56928242216.056 % 7.80033 00:08
  • Fasttoken 136.29 428595333 % -0.04223 00:08
  • The Sandbox 24.12 2445857126.2233 % 9.56427 00:08
  • Mantle Staked Ether 130078 441065.71518156 % 4.64373 00:08
  • EOS 35.13 1516885789.1746 % 4.41628 00:08
  • Kaia 9.07 5856641747.1062 % 12.67791 00:08
  • Tezos 50.48 1025064536.8738 % 4.54076 00:08
  • IOTA 14.2 3593121973 % 0.76262 00:08
  • SPX6900 54.43 930993088.59646 % 50.26711 00:08
  • NEXO 50.39 1000000000 % 2.8576 00:08
  • Jupiter 29.85 1686443547.6058 % 6.23941 00:08
  • Fartcoin 49.88 999995558.60671 % 3.91667 00:08
  • THORChain 143.82 348515923 % 15.65449 00:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.