15 Haziran 2026 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.

a İmsak Vakti 02:00
Hatay 18°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,96 2,75 11:52:37
AGHOL 34,04 2,28 11:52:39
AGROT 2,86 2,14 11:52:39
AHGAZ 33,94 1,50 11:50:29
AKBNK 77,20 6,34 11:52:48
AKSA 11,57 4,05 11:52:32
AKSEN 80,70 1,06 11:52:44
ALARK 106,30 -0,65 11:52:40
ALFAS 58,35 -0,09 11:52:24
ALTNY 16,05 0,31 11:52:45
ANHYT 101,90 1,29 11:52:17
ANSGR 28,42 1,79 11:52:40
ARCLK 105,80 2,82 11:52:44
ASELS 373,25 0,54 11:52:47
ASTOR 272,50 2,64 11:52:45
AVPGY 58,25 1,48 11:52:37
BERA 18,36 6,19 11:52:48
BIMAS 387,50 1,97 11:52:40
BRSAN 629,50 1,29 11:52:40
BRYAT 2.009,00 1,16 11:52:45
BSOKE 34,26 2,15 11:52:36
BTCIM 5,99 2,57 11:52:44
CANTE 1,48 2,07 11:52:48
CCOLA 83,40 1,09 11:52:45
CIMSA 51,70 3,19 11:52:12
CLEBI 1.718,00 3,49 11:52:44
CVKMD 42,92 6,71 11:52:44
CWENE 37,64 4,04 11:52:46
DOAS 203,80 1,65 11:52:31
DOHOL 22,58 3,01 11:52:28
DSTKF 2.610,00 -0,10 11:51:33
ECILC 83,25 4,19 11:52:10
EFOR 13,78 2,45 11:52:41
EGEEN 5.732,50 1,96 11:51:08
EKGYO 20,72 4,07 11:52:40
ENERY 10,19 7,72 11:52:39
ENJSA 107,10 1,52 11:52:28
ENKAI 94,65 1,77 11:52:44
EREGL 40,02 1,68 11:52:44
EUPWR 99,30 4,42 11:52:48
FROTO 89,45 3,17 11:52:42
GARAN 141,20 3,90 11:52:44
GENIL 8,60 9,97 11:46:51
GESAN 85,65 -0,12 11:52:44
GOLTS 332,00 1,53 11:51:47
GRSEL 312,00 2,30 11:51:06
GRTHO 232,10 0,04 11:52:41
GSRAY 1,08 1,89 11:52:47
GUBRF 493,50 3,08 11:52:45
HALKB 46,96 3,07 11:52:32
HEKTS 3,99 2,57 11:52:43
IEYHO 126,00 0,40 11:52:38
ISCTR 14,91 4,19 11:52:47
ISMEN 37,42 3,43 11:52:35
KARSN 12,53 3,90 11:52:24
KCHOL 195,30 4,16 11:52:40
KLRHO 95,15 1,76 11:52:37
KONTR 6,15 1,32 11:52:37
KONYA 3.760,00 2,31 11:50:29
KRDMD 40,58 3,15 11:52:47
KTLEV 173,80 0,81 11:52:48
KUYAS 70,75 0,93 11:52:44
LMKDC 29,02 2,33 11:52:38
MAGEN 33,52 -1,12 11:52:45
MAVI 42,68 1,52 11:50:54
MGROS 684,50 1,78 11:52:46
MIATK 46,90 2,18 11:52:39
MPARK 448,00 1,24 11:52:01
OBAMS 7,08 2,91 11:52:12
ODAS 7,44 2,34 11:52:45
OTKAR 353,25 1,58 11:52:11
OYAKC 22,58 6,31 11:52:47
PAHOL 1,68 1,82 11:52:14
PASEU 114,30 0,35 11:52:06
PETKM 19,48 0,46 11:52:47
PGSUS 180,40 4,88 11:52:45
RALYH 211,50 0,00 11:52:45
REEDR 7,71 -1,53 11:52:28
RYGYO 33,58 2,88 11:51:33
SAHOL 100,60 4,85 11:52:40
SASA 2,68 3,08 11:52:47
SELEC 114,70 2,23 11:52:39
SISE 46,32 3,49 11:52:21
SKBNK 14,28 2,37 11:52:45
SOKM 50,95 3,60 11:52:28
TABGD 259,25 -0,29 11:51:03
TAVHL 287,00 4,36 11:52:46
TCELL 113,20 2,26 11:52:27
THYAO 327,25 6,34 11:52:47
TKFEN 140,20 0,86 11:52:44
TOASO 307,25 3,98 11:52:38
TRALT 45,56 5,12 11:52:38
TRENJ 86,65 3,71 11:52:28
TRMET 110,80 4,14 11:52:43
TSKB 12,21 3,47 11:52:37
TTKOM 65,00 1,40 11:52:37
TTRAK 450,25 2,04 11:52:32
TUPRS 233,80 0,00 11:52:47
TURSG 6,52 1,09 11:52:42
ULKER 116,30 2,74 11:52:40
VAKBN 33,74 3,43 11:52:38
VESTL 25,00 2,21 11:52:07
YEOTK 107,50 1,61 11:52:11
YKBNK 40,12 5,30 11:52:43
ZOREN 2,95 2,79 11:52:39
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,96 2,75 11:52:37
AGHOL 34,04 2,28 11:52:39
AGROT 2,86 2,14 11:52:39
AHGAZ 33,94 1,50 11:50:29
AKBNK 77,20 6,34 11:52:48
AKSA 11,57 4,05 11:52:32
AKSEN 80,70 1,06 11:52:44
ALARK 106,30 -0,65 11:52:40
ALFAS 58,35 -0,09 11:52:24
ALTNY 16,05 0,31 11:52:45
ANHYT 101,90 1,29 11:52:17
ANSGR 28,42 1,79 11:52:40
ARCLK 105,80 2,82 11:52:44
ASELS 373,25 0,54 11:52:47
ASTOR 272,50 2,64 11:52:45
AVPGY 58,25 1,48 11:52:37
BERA 18,36 6,19 11:52:48
BIMAS 387,50 1,97 11:52:40
BRSAN 629,50 1,29 11:52:40
BRYAT 2.009,00 1,16 11:52:45
BSOKE 34,26 2,15 11:52:36
BTCIM 5,99 2,57 11:52:44
CANTE 1,48 2,07 11:52:48
CCOLA 83,40 1,09 11:52:45
CIMSA 51,70 3,19 11:52:12
CLEBI 1.718,00 3,49 11:52:44
CVKMD 42,92 6,71 11:52:44
CWENE 37,64 4,04 11:52:46
DOAS 203,80 1,65 11:52:31
DOHOL 22,58 3,01 11:52:28
DSTKF 2.610,00 -0,10 11:51:33
ECILC 83,25 4,19 11:52:10
EFOR 13,78 2,45 11:52:41
EGEEN 5.732,50 1,96 11:51:08
EKGYO 20,72 4,07 11:52:40
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 10,19 7,72 11:52:39
ENJSA 107,10 1,52 11:52:28
ENKAI 94,65 1,77 11:52:44
EREGL 40,02 1,68 11:52:44
EUPWR 99,30 4,42 11:52:48
FROTO 89,45 3,17 11:52:42
GARAN 141,20 3,90 11:52:44
GENIL 8,60 9,97 11:46:51
GESAN 85,65 -0,12 11:52:44
GOLTS 332,00 1,53 11:51:47
GRSEL 312,00 2,30 11:51:06
GRTHO 232,10 0,04 11:52:41
GSRAY 1,08 1,89 11:52:47
GUBRF 493,50 3,08 11:52:45
HALKB 46,96 3,07 11:52:32
HEKTS 3,99 2,57 11:52:43
IEYHO 126,00 0,40 11:52:38
ISCTR 14,91 4,19 11:52:47
ISMEN 37,42 3,43 11:52:35
KARSN 12,53 3,90 11:52:24
KCHOL 195,30 4,16 11:52:40
KLRHO 95,15 1,76 11:52:37
KONTR 6,15 1,32 11:52:37
KONYA 3.760,00 2,31 11:50:29
KRDMD 40,58 3,15 11:52:47
KTLEV 173,80 0,81 11:52:48
KUYAS 70,75 0,93 11:52:44
LMKDC 29,02 2,33 11:52:38
MAGEN 33,52 -1,12 11:52:45
MAVI 42,68 1,52 11:50:54
MGROS 684,50 1,78 11:52:46
MIATK 46,90 2,18 11:52:39
MPARK 448,00 1,24 11:52:01
OBAMS 7,08 2,91 11:52:12
ODAS 7,44 2,34 11:52:45
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 353,25 1,58 11:52:11
OYAKC 22,58 6,31 11:52:47
PAHOL 1,68 1,82 11:52:14
PASEU 114,30 0,35 11:52:06
PETKM 19,48 0,46 11:52:47
PGSUS 180,40 4,88 11:52:45
RALYH 211,50 0,00 11:52:45
REEDR 7,71 -1,53 11:52:28
RYGYO 33,58 2,88 11:51:33
SAHOL 100,60 4,85 11:52:40
SASA 2,68 3,08 11:52:47
SELEC 114,70 2,23 11:52:39
SISE 46,32 3,49 11:52:21
SKBNK 14,28 2,37 11:52:45
SOKM 50,95 3,60 11:52:28
TABGD 259,25 -0,29 11:51:03
TAVHL 287,00 4,36 11:52:46
TCELL 113,20 2,26 11:52:27
THYAO 327,25 6,34 11:52:47
TKFEN 140,20 0,86 11:52:44
TOASO 307,25 3,98 11:52:38
TRALT 45,56 5,12 11:52:38
TRENJ 86,65 3,71 11:52:28
TRMET 110,80 4,14 11:52:43
TSKB 12,21 3,47 11:52:37
TTKOM 65,00 1,40 11:52:37
TTRAK 450,25 2,04 11:52:32
TUPRS 233,80 0,00 11:52:47
TURSG 6,52 1,09 11:52:42
ULKER 116,30 2,74 11:52:40
VAKBN 33,74 3,43 11:52:38
VESTL 25,00 2,21 11:52:07
YEOTK 107,50 1,61 11:52:11
YKBNK 40,12 5,30 11:52:43
ZOREN 2,95 2,79 11:52:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.