24 Nisan 2026 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
İmsak Vakti 02:00
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18,84 | -1,87 | 13:42:57 |
| AGHOL | 30,60 | -2,24 | 13:42:35 |
| AKBNK | 78,15 | -1,39 | 13:42:46 |
| AKSA | 10,49 | 0,96 | 13:42:44 |
| AKSEN | 80,40 | 1,77 | 13:42:57 |
| ALARK | 92,15 | -0,27 | 13:42:38 |
| ALTNY | 15,60 | -0,76 | 13:42:28 |
| ANSGR | 28,36 | -0,77 | 13:42:25 |
| ARCLK | 118,40 | 2,78 | 13:42:55 |
| ASELS | 392,75 | -0,95 | 13:42:52 |
| ASTOR | 219,30 | 5,48 | 13:42:56 |
| BALSU | 15,27 | -3,23 | 13:42:39 |
| BIMAS | 749,00 | -1,83 | 13:42:47 |
| BRSAN | 547,50 | -1,44 | 13:42:57 |
| BRYAT | 2.111,00 | -1,08 | 13:42:37 |
| BSOKE | 36,18 | 0,78 | 13:41:39 |
| BTCIM | 6,35 | -2,16 | 13:41:57 |
| CANTE | 1,70 | -0,58 | 13:42:58 |
| CCOLA | 76,90 | -1,91 | 13:40:34 |
| CIMSA | 55,60 | -1,24 | 13:42:33 |
| CVKMD | 33,36 | 4,25 | 13:42:57 |
| CWENE | 34,90 | -0,23 | 13:42:57 |
| DAPGM | 10,47 | 1,95 | 13:42:31 |
| DOAS | 183,80 | 0,16 | 13:42:33 |
| DOHOL | 21,50 | 1,70 | 13:42:24 |
| DSTKF | 2.505,00 | -0,79 | 13:42:38 |
| ECILC | 90,00 | 4,71 | 13:42:54 |
| EFOR | 11,48 | 8,71 | 13:42:55 |
| EKGYO | 21,04 | -0,57 | 13:42:54 |
| ENERY | 9,27 | 1,64 | 13:42:31 |
| ENJSA | 120,30 | 2,65 | 13:42:51 |
| ENKAI | 105,80 | -0,94 | 13:42:46 |
| EREGL | 32,62 | 0,06 | 13:42:58 |
| EUPWR | 41,64 | 1,61 | 13:42:54 |
| EUREN | 5,68 | 2,71 | 13:42:40 |
| FENER | 2,82 | 2,17 | 13:42:39 |
| FROTO | 103,50 | 1,17 | 13:42:53 |
| GARAN | 137,50 | -1,36 | 13:42:57 |
| GENIL | 9,69 | 0,41 | 13:42:25 |
| GESAN | 46,10 | -0,13 | 13:42:05 |
| GLRMK | 189,20 | -4,15 | 13:42:58 |
| GRSEL | 303,00 | 0,33 | 13:42:38 |
| GRTHO | 242,70 | 1,29 | 13:42:02 |
| GSRAY | 1,16 | 0,00 | 13:42:22 |
| GUBRF | 521,50 | 0,97 | 13:42:32 |
| HALKB | 40,32 | -0,10 | 13:42:44 |
| HEKTS | 3,22 | -0,62 | 13:42:15 |
| ISCTR | 14,46 | -2,23 | 13:42:55 |
| ISMEN | 43,62 | 0,28 | 13:41:15 |
| IZENR | 10,40 | 0,87 | 13:42:48 |
| KCHOL | 203,40 | -0,73 | 13:42:49 |
| KLRHO | 108,10 | 1,03 | 13:42:42 |
| KONTR | 10,53 | -10,00 | 13:42:48 |
| KRDMD | 35,98 | -0,50 | 13:42:21 |
| KTLEV | 101,80 | -1,74 | 13:42:34 |
| KUYAS | 93,00 | -1,27 | 13:42:55 |
| LMKDC | 34,26 | 0,35 | 13:42:14 |
| MAGEN | 60,65 | 1,08 | 13:41:53 |
| MAVI | 43,38 | -0,73 | 13:42:43 |
| MGROS | 630,50 | -4,11 | 13:42:40 |
| MIATK | 40,30 | -1,99 | 13:41:16 |
| MPARK | 447,00 | -3,46 | 13:42:40 |
| OBAMS | 7,95 | 0,00 | 13:42:19 |
| ODAS | 6,81 | -0,44 | 13:42:38 |
| OTKAR | 380,25 | -0,98 | 13:42:37 |
| OYAKC | 24,16 | -0,49 | 13:42:28 |
| PAHOL | 1,60 | 0,63 | 13:42:34 |
| PASEU | 124,80 | -0,08 | 13:42:19 |
| PATEK | 20,90 | -0,76 | 13:42:50 |
| PETKM | 23,16 | 0,70 | 13:42:37 |
| PGSUS | 187,10 | -1,63 | 13:42:34 |
| PSGYO | 2,99 | 2,75 | 13:42:31 |
| QUAGR | 3,88 | 0,52 | 13:42:04 |
| RALYH | 333,25 | 2,07 | 13:42:50 |
| REEDR | 7,94 | -1,37 | 13:42:55 |
| SAHOL | 97,85 | -1,06 | 13:42:43 |
| SARKY | 27,20 | -2,02 | 13:42:54 |
| SASA | 2,99 | 0,67 | 13:42:46 |
| SISE | 47,84 | 0,93 | 13:42:46 |
| SKBNK | 12,77 | -1,84 | 13:42:56 |
| SMRTG | 7,42 | 0,13 | 13:42:35 |
| SOKM | 49,50 | -1,98 | 13:42:08 |
| TABGD | 261,75 | 0,87 | 13:42:15 |
| TAVHL | 303,00 | -1,70 | 13:42:27 |
| TCELL | 112,70 | -1,23 | 13:42:43 |
| THYAO | 320,00 | -1,08 | 13:42:55 |
| TKFEN | 133,40 | 0,30 | 13:42:27 |
| TOASO | 295,50 | 0,85 | 13:42:51 |
| TRALT | 46,76 | -0,43 | 13:42:44 |
| TRENJ | 94,60 | 2,66 | 13:42:35 |
| TRMET | 131,10 | -2,38 | 13:42:43 |
| TSKB | 12,12 | -1,30 | 13:42:15 |
| TTKOM | 63,45 | -0,31 | 13:42:53 |
| TUKAS | 2,52 | -1,95 | 13:42:48 |
| TUPRS | 269,50 | 2,47 | 13:42:51 |
| TUREX | 8,31 | -0,48 | 13:42:46 |
| TURSG | 13,92 | -1,00 | 13:42:19 |
| ULKER | 119,30 | -2,21 | 13:42:50 |
| VAKBN | 33,08 | -0,78 | 13:42:41 |
| VESTL | 28,24 | -1,19 | 13:42:56 |
| YKBNK | 37,32 | -1,63 | 13:42:57 |
| ZOREN | 3,03 | 0,00 | 13:42:45 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18,84 | -1,87 | 13:42:57 |
| AGHOL | 30,60 | -2,24 | 13:42:35 |
| AKBNK | 78,15 | -1,39 | 13:42:46 |
| AKSA | 10,49 | 0,96 | 13:42:44 |
| AKSEN | 80,40 | 1,77 | 13:42:57 |
| ALARK | 92,15 | -0,27 | 13:42:38 |
| ALTNY | 15,60 | -0,76 | 13:42:28 |
| ANSGR | 28,36 | -0,77 | 13:42:25 |
| ARCLK | 118,40 | 2,78 | 13:42:55 |
| ASELS | 392,75 | -0,95 | 13:42:52 |
| ASTOR | 219,30 | 5,48 | 13:42:56 |
| BALSU | 15,27 | -3,23 | 13:42:39 |
| BIMAS | 749,00 | -1,83 | 13:42:47 |
| BRSAN | 547,50 | -1,44 | 13:42:57 |
| BRYAT | 2.111,00 | -1,08 | 13:42:37 |
| BSOKE | 36,18 | 0,78 | 13:41:39 |
| BTCIM | 6,35 | -2,16 | 13:41:57 |
| CANTE | 1,70 | -0,58 | 13:42:58 |
| CCOLA | 76,90 | -1,91 | 13:40:34 |
| CIMSA | 55,60 | -1,24 | 13:42:33 |
| CVKMD | 33,36 | 4,25 | 13:42:57 |
| CWENE | 34,90 | -0,23 | 13:42:57 |
| DAPGM | 10,47 | 1,95 | 13:42:31 |
| DOAS | 183,80 | 0,16 | 13:42:33 |
| DOHOL | 21,50 | 1,70 | 13:42:24 |
| DSTKF | 2.505,00 | -0,79 | 13:42:38 |
| ECILC | 90,00 | 4,71 | 13:42:54 |
| EFOR | 11,48 | 8,71 | 13:42:55 |
| EKGYO | 21,04 | -0,57 | 13:42:54 |
| ENERY | 9,27 | 1,64 | 13:42:31 |
| ENJSA | 120,30 | 2,65 | 13:42:51 |
| ENKAI | 105,80 | -0,94 | 13:42:46 |
| EREGL | 32,62 | 0,06 | 13:42:58 |
| EUPWR | 41,64 | 1,61 | 13:42:54 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUREN | 5,68 | 2,71 | 13:42:40 |
| FENER | 2,82 | 2,17 | 13:42:39 |
| FROTO | 103,50 | 1,17 | 13:42:53 |
| GARAN | 137,50 | -1,36 | 13:42:57 |
| GENIL | 9,69 | 0,41 | 13:42:25 |
| GESAN | 46,10 | -0,13 | 13:42:05 |
| GLRMK | 189,20 | -4,15 | 13:42:58 |
| GRSEL | 303,00 | 0,33 | 13:42:38 |
| GRTHO | 242,70 | 1,29 | 13:42:02 |
| GSRAY | 1,16 | 0,00 | 13:42:22 |
| GUBRF | 521,50 | 0,97 | 13:42:32 |
| HALKB | 40,32 | -0,10 | 13:42:44 |
| HEKTS | 3,22 | -0,62 | 13:42:15 |
| ISCTR | 14,46 | -2,23 | 13:42:55 |
| ISMEN | 43,62 | 0,28 | 13:41:15 |
| IZENR | 10,40 | 0,87 | 13:42:48 |
| KCHOL | 203,40 | -0,73 | 13:42:49 |
| KLRHO | 108,10 | 1,03 | 13:42:42 |
| KONTR | 10,53 | -10,00 | 13:42:48 |
| KRDMD | 35,98 | -0,50 | 13:42:21 |
| KTLEV | 101,80 | -1,74 | 13:42:34 |
| KUYAS | 93,00 | -1,27 | 13:42:55 |
| LMKDC | 34,26 | 0,35 | 13:42:14 |
| MAGEN | 60,65 | 1,08 | 13:41:53 |
| MAVI | 43,38 | -0,73 | 13:42:43 |
| MGROS | 630,50 | -4,11 | 13:42:40 |
| MIATK | 40,30 | -1,99 | 13:41:16 |
| MPARK | 447,00 | -3,46 | 13:42:40 |
| OBAMS | 7,95 | 0,00 | 13:42:19 |
| ODAS | 6,81 | -0,44 | 13:42:38 |
| OTKAR | 380,25 | -0,98 | 13:42:37 |
| OYAKC | 24,16 | -0,49 | 13:42:28 |
| PAHOL | 1,60 | 0,63 | 13:42:34 |
| PASEU | 124,80 | -0,08 | 13:42:19 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PATEK | 20,90 | -0,76 | 13:42:50 |
| PETKM | 23,16 | 0,70 | 13:42:37 |
| PGSUS | 187,10 | -1,63 | 13:42:34 |
| PSGYO | 2,99 | 2,75 | 13:42:31 |
| QUAGR | 3,88 | 0,52 | 13:42:04 |
| RALYH | 333,25 | 2,07 | 13:42:50 |
| REEDR | 7,94 | -1,37 | 13:42:55 |
| SAHOL | 97,85 | -1,06 | 13:42:43 |
| SARKY | 27,20 | -2,02 | 13:42:54 |
| SASA | 2,99 | 0,67 | 13:42:46 |
| SISE | 47,84 | 0,93 | 13:42:46 |
| SKBNK | 12,77 | -1,84 | 13:42:56 |
| SMRTG | 7,42 | 0,13 | 13:42:35 |
| SOKM | 49,50 | -1,98 | 13:42:08 |
| TABGD | 261,75 | 0,87 | 13:42:15 |
| TAVHL | 303,00 | -1,70 | 13:42:27 |
| TCELL | 112,70 | -1,23 | 13:42:43 |
| THYAO | 320,00 | -1,08 | 13:42:55 |
| TKFEN | 133,40 | 0,30 | 13:42:27 |
| TOASO | 295,50 | 0,85 | 13:42:51 |
| TRALT | 46,76 | -0,43 | 13:42:44 |
| TRENJ | 94,60 | 2,66 | 13:42:35 |
| TRMET | 131,10 | -2,38 | 13:42:43 |
| TSKB | 12,12 | -1,30 | 13:42:15 |
| TTKOM | 63,45 | -0,31 | 13:42:53 |
| TUKAS | 2,52 | -1,95 | 13:42:48 |
| TUPRS | 269,50 | 2,47 | 13:42:51 |
| TUREX | 8,31 | -0,48 | 13:42:46 |
| TURSG | 13,92 | -1,00 | 13:42:19 |
| ULKER | 119,30 | -2,21 | 13:42:50 |
| VAKBN | 33,08 | -0,78 | 13:42:41 |
| VESTL | 28,24 | -1,19 | 13:42:56 |
| YKBNK | 37,32 | -1,63 | 13:42:57 |
| ZOREN | 3,03 | 0,00 | 13:42:45 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.