19,0542$% 0.04
20,7797€% 0.47
23,4785£% 0.38
1.211,30%0,49
2.004,00%0,15
529898฿%-1.78349
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 61,00 | 0,08 | 11:30:03 |
AGHOL | 95,90 | 0,74 | 11:27:20 |
AKBNK | 18,11 | 1,00 | 11:30:13 |
AKFGY | 3,74 | 1,08 | 11:30:04 |
AKSA | 78,75 | -0,88 | 11:29:57 |
AKSEN | 31,28 | -0,19 | 11:30:08 |
ALARK | 72,00 | 1,05 | 11:30:13 |
ALBRK | 2,63 | 1,15 | 11:29:22 |
ALGYO | 61,50 | 2,07 | 11:29:24 |
ALKIM | 32,00 | 3,36 | 11:30:13 |
ARCLK | 124,30 | 0,16 | 11:30:09 |
ASELS | 55,60 | 1,09 | 11:30:13 |
ASUZU | 150,70 | -0,20 | 11:29:57 |
AYDEM | 14,86 | 0,13 | 11:30:13 |
BAGFS | 28,74 | 0,21 | 11:30:13 |
BASGZ | 14,22 | 2,52 | 11:30:13 |
BERA | 12,33 | 0,00 | 11:30:01 |
BIMAS | 141,00 | 0,36 | 11:30:08 |
BIOEN | 17,78 | -0,67 | 11:29:19 |
BRYAT | 846,00 | 4,92 | 11:30:13 |
BUCIM | 7,02 | 6,85 | 11:30:13 |
CCOLA | 198,70 | 0,51 | 11:29:57 |
CEMTS | 47,86 | 2,44 | 11:30:13 |
CIMSA | 113,00 | 7,93 | 11:30:13 |
DOAS | 126,30 | 0,24 | 11:30:07 |
DOHOL | 9,28 | 0,76 | 11:30:13 |
ECILC | 29,32 | 0,69 | 11:28:06 |
EGEEN | 5.139,80 | -0,94 | 11:30:13 |
EKGYO | 6,90 | 2,68 | 11:30:13 |
ENJSA | 29,38 | 0,75 | 11:30:13 |
ENKAI | 29,00 | 1,54 | 11:30:03 |
ERBOS | 131,90 | -0,75 | 11:30:13 |
EREGL | 37,26 | 0,43 | 11:30:13 |
EUREN | 10,40 | -0,67 | 11:30:13 |
FENER | 58,20 | -2,43 | 11:30:05 |
FROTO | 594,10 | 0,44 | 11:30:05 |
GARAN | 26,60 | 1,84 | 11:30:07 |
GESAN | 278,70 | 4,54 | 11:30:09 |
GLYHO | 9,01 | 3,44 | 11:29:29 |
GSDHO | 3,02 | 1,00 | 11:29:32 |
GUBRF | 208,90 | 0,92 | 11:30:14 |
GWIND | 17,11 | 0,71 | 11:30:13 |
HALKB | 11,18 | 0,36 | 11:30:07 |
HEKTS | 29,02 | 0,14 | 11:30:13 |
IPEKE | 27,26 | 0,66 | 11:30:09 |
ISCTR | 13,75 | 0,36 | 11:30:13 |
ISDMR | 38,76 | 4,53 | 11:30:13 |
ISFIN | 5,79 | 0,52 | 11:28:58 |
ISGYO | 10,01 | 2,14 | 11:30:13 |
JANTS | 110,50 | 1,10 | 11:29:13 |
KARSN | 8,90 | 3,13 | 11:30:13 |
KCAER | 15,87 | 0,76 | 11:29:26 |
KCHOL | 80,15 | 0,44 | 11:30:13 |
KERVT | 10,93 | 0,18 | 11:29:07 |
KLRHO | 20,14 | 9,93 | 11:22:17 |
KMPUR | 96,80 | 0,94 | 11:30:02 |
KONTR | 151,60 | 0,13 | 11:30:06 |
KORDS | 74,15 | 1,58 | 11:30:13 |
KOZAA | 39,30 | 1,13 | 11:30:13 |
KOZAL | 20,48 | 1,69 | 11:30:13 |
KRDMD | 19,91 | 1,95 | 11:30:13 |
KZBGY | 22,20 | 1,00 | 11:30:13 |
MAVI | 108,00 | -0,55 | 11:30:09 |
MGROS | 168,90 | 1,44 | 11:30:05 |
NTHOL | 12,29 | 1,57 | 11:29:53 |
ODAS | 6,82 | 0,00 | 11:30:13 |
OTKAR | 930,20 | 0,23 | 11:29:46 |
OYAKC | 42,12 | 9,97 | 11:30:13 |
PETKM | 14,70 | -0,07 | 11:30:13 |
PGSUS | 484,60 | 0,71 | 11:30:13 |
PSGYO | 5,90 | 2,08 | 11:30:00 |
SAHOL | 41,64 | -0,10 | 11:30:13 |
SASA | 105,90 | -0,38 | 11:30:13 |
SELEC | 35,98 | 0,33 | 11:29:58 |
SISE | 44,92 | -0,44 | 11:30:08 |
SKBNK | 2,29 | 0,88 | 11:29:56 |
SMRTG | 85,75 | 0,70 | 11:30:04 |
SNGYO | 2,96 | 1,02 | 11:28:21 |
SOKM | 28,58 | -0,76 | 11:30:09 |
TAVHL | 77,30 | 0,26 | 11:30:13 |
TCELL | 31,82 | 0,95 | 11:30:13 |
THYAO | 127,80 | -0,08 | 11:30:09 |
TKFEN | 35,24 | 0,28 | 11:30:13 |
TKNSA | 17,37 | 0,23 | 11:29:44 |
TMSN | 51,65 | 0,68 | 11:28:54 |
TOASO | 184,80 | 0,16 | 11:30:13 |
TSKB | 4,47 | -1,11 | 11:30:05 |
TSPOR | 3,61 | 0,00 | 11:29:56 |
TTKOM | 17,36 | 1,58 | 11:30:13 |
TTRAK | 508,90 | -0,22 | 11:30:04 |
TUKAS | 16,60 | -0,18 | 11:29:49 |
TUPRS | 548,00 | -0,09 | 11:30:13 |
TURSG | 9,84 | 1,44 | 11:27:07 |
ULKER | 33,82 | 1,02 | 11:30:03 |
VAKBN | 9,37 | 0,11 | 11:30:04 |
VESBE | 11,02 | 0,82 | 11:30:07 |
VESTL | 52,85 | 0,48 | 11:30:08 |
YKBNK | 10,51 | 0,38 | 11:30:13 |
YYLGD | 33,02 | 1,29 | 11:30:04 |
ZOREN | 4,76 | 0,63 | 11:29:43 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 61,00 | 0,08 | 11:30:03 |
AGHOL | 95,90 | 0,74 | 11:27:20 |
AKBNK | 18,11 | 1,00 | 11:30:13 |
AKFGY | 3,74 | 1,08 | 11:30:04 |
AKSA | 78,75 | -0,88 | 11:29:57 |
AKSEN | 31,28 | -0,19 | 11:30:08 |
ALARK | 72,00 | 1,05 | 11:30:13 |
ALBRK | 2,63 | 1,15 | 11:29:22 |
ALGYO | 61,50 | 2,07 | 11:29:24 |
ALKIM | 32,00 | 3,36 | 11:30:13 |
ARCLK | 124,30 | 0,16 | 11:30:09 |
ASELS | 55,60 | 1,09 | 11:30:13 |
ASUZU | 150,70 | -0,20 | 11:29:57 |
AYDEM | 14,86 | 0,13 | 11:30:13 |
BAGFS | 28,74 | 0,21 | 11:30:13 |
BASGZ | 14,22 | 2,52 | 11:30:13 |
BERA | 12,33 | 0,00 | 11:30:01 |
BIMAS | 141,00 | 0,36 | 11:30:08 |
BIOEN | 17,78 | -0,67 | 11:29:19 |
BRYAT | 846,00 | 4,92 | 11:30:13 |
BUCIM | 7,02 | 6,85 | 11:30:13 |
CCOLA | 198,70 | 0,51 | 11:29:57 |
CEMTS | 47,86 | 2,44 | 11:30:13 |
CIMSA | 113,00 | 7,93 | 11:30:13 |
DOAS | 126,30 | 0,24 | 11:30:07 |
DOHOL | 9,28 | 0,76 | 11:30:13 |
ECILC | 29,32 | 0,69 | 11:28:06 |
EGEEN | 5.139,80 | -0,94 | 11:30:13 |
EKGYO | 6,90 | 2,68 | 11:30:13 |
ENJSA | 29,38 | 0,75 | 11:30:13 |
ENKAI | 29,00 | 1,54 | 11:30:03 |
ERBOS | 131,90 | -0,75 | 11:30:13 |
EREGL | 37,26 | 0,43 | 11:30:13 |
EUREN | 10,40 | -0,67 | 11:30:13 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
FENER | 58,20 | -2,43 | 11:30:05 |
FROTO | 594,10 | 0,44 | 11:30:05 |
GARAN | 26,60 | 1,84 | 11:30:07 |
GESAN | 278,70 | 4,54 | 11:30:09 |
GLYHO | 9,01 | 3,44 | 11:29:29 |
GSDHO | 3,02 | 1,00 | 11:29:32 |
GUBRF | 208,90 | 0,92 | 11:30:14 |
GWIND | 17,11 | 0,71 | 11:30:13 |
HALKB | 11,18 | 0,36 | 11:30:07 |
HEKTS | 29,02 | 0,14 | 11:30:13 |
IPEKE | 27,26 | 0,66 | 11:30:09 |
ISCTR | 13,75 | 0,36 | 11:30:13 |
ISDMR | 38,76 | 4,53 | 11:30:13 |
ISFIN | 5,79 | 0,52 | 11:28:58 |
ISGYO | 10,01 | 2,14 | 11:30:13 |
JANTS | 110,50 | 1,10 | 11:29:13 |
KARSN | 8,90 | 3,13 | 11:30:13 |
KCAER | 15,87 | 0,76 | 11:29:26 |
KCHOL | 80,15 | 0,44 | 11:30:13 |
KERVT | 10,93 | 0,18 | 11:29:07 |
KLRHO | 20,14 | 9,93 | 11:22:17 |
KMPUR | 96,80 | 0,94 | 11:30:02 |
KONTR | 151,60 | 0,13 | 11:30:06 |
KORDS | 74,15 | 1,58 | 11:30:13 |
KOZAA | 39,30 | 1,13 | 11:30:13 |
KOZAL | 20,48 | 1,69 | 11:30:13 |
KRDMD | 19,91 | 1,95 | 11:30:13 |
KZBGY | 22,20 | 1,00 | 11:30:13 |
MAVI | 108,00 | -0,55 | 11:30:09 |
MGROS | 168,90 | 1,44 | 11:30:05 |
NTHOL | 12,29 | 1,57 | 11:29:53 |
ODAS | 6,82 | 0,00 | 11:30:13 |
OTKAR | 930,20 | 0,23 | 11:29:46 |
OYAKC | 42,12 | 9,97 | 11:30:13 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PETKM | 14,70 | -0,07 | 11:30:13 |
PGSUS | 484,60 | 0,71 | 11:30:13 |
PSGYO | 5,90 | 2,08 | 11:30:00 |
SAHOL | 41,64 | -0,10 | 11:30:13 |
SASA | 105,90 | -0,38 | 11:30:13 |
SELEC | 35,98 | 0,33 | 11:29:58 |
SISE | 44,92 | -0,44 | 11:30:08 |
SKBNK | 2,29 | 0,88 | 11:29:56 |
SMRTG | 85,75 | 0,70 | 11:30:04 |
SNGYO | 2,96 | 1,02 | 11:28:21 |
SOKM | 28,58 | -0,76 | 11:30:09 |
TAVHL | 77,30 | 0,26 | 11:30:13 |
TCELL | 31,82 | 0,95 | 11:30:13 |
THYAO | 127,80 | -0,08 | 11:30:09 |
TKFEN | 35,24 | 0,28 | 11:30:13 |
TKNSA | 17,37 | 0,23 | 11:29:44 |
TMSN | 51,65 | 0,68 | 11:28:54 |
TOASO | 184,80 | 0,16 | 11:30:13 |
TSKB | 4,47 | -1,11 | 11:30:05 |
TSPOR | 3,61 | 0,00 | 11:29:56 |
TTKOM | 17,36 | 1,58 | 11:30:13 |
TTRAK | 508,90 | -0,22 | 11:30:04 |
TUKAS | 16,60 | -0,18 | 11:29:49 |
TUPRS | 548,00 | -0,09 | 11:30:13 |
TURSG | 9,84 | 1,44 | 11:27:07 |
ULKER | 33,82 | 1,02 | 11:30:03 |
VAKBN | 9,37 | 0,11 | 11:30:04 |
VESBE | 11,02 | 0,82 | 11:30:07 |
VESTL | 52,85 | 0,48 | 11:30:08 |
YKBNK | 10,51 | 0,38 | 11:30:13 |
YYLGD | 33,02 | 1,29 | 11:30:04 |
ZOREN | 4,76 | 0,63 | 11:29:43 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.