10 Haziran 2026 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.

a İmsak Vakti 02:00
Hatay 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,04 -1,28 14:52:15
AGHOL 32,16 -1,59 14:52:07
AKBNK 66,05 -1,64 14:52:12
AKSA 10,80 -2,09 14:52:08
AKSEN 76,95 -0,32 14:50:44
ALARK 105,10 0,57 14:52:14
ALTNY 16,26 2,26 14:52:14
ANSGR 27,16 -0,22 14:51:47
ARCLK 101,50 -0,98 14:51:46
ASELS 368,25 3,08 14:52:15
ASTOR 276,75 -7,44 14:52:14
BALSU 13,42 -1,68 14:52:00
BIMAS 382,25 -0,39 14:52:12
BRSAN 612,50 2,42 14:52:09
BRYAT 1.980,00 -0,35 14:51:59
BSOKE 32,76 -1,38 14:51:23
BTCIM 5,74 -1,71 14:51:44
CANTE 1,45 -3,33 14:52:08
CCOLA 77,90 -0,57 14:51:53
CIMSA 49,42 -0,16 14:52:12
CVKMD 41,32 -1,90 14:52:10
CWENE 36,62 -1,19 14:52:07
DAPGM 11,53 -2,29 14:52:11
DOAS 185,40 -2,68 14:52:07
DOHOL 21,54 0,00 14:51:58
DSTKF 2.570,00 0,78 14:51:52
ECILC 82,80 -1,78 14:52:10
EFOR 13,08 2,59 14:51:41
EKGYO 19,21 0,05 14:52:09
ENERY 8,40 -0,83 14:51:45
ENJSA 104,80 -0,85 14:52:15
ENKAI 93,20 -3,07 14:52:11
EREGL 38,72 0,21 14:52:12
EUPWR 94,50 7,57 14:52:15
EUREN 4,54 -1,30 14:52:06
FENER 3,39 -2,59 14:52:08
FROTO 86,05 -0,29 14:52:11
GARAN 127,50 -2,22 14:52:12
GENIL 8,17 -1,68 14:51:29
GESAN 89,15 2,29 14:52:15
GLRMK 170,40 -1,84 14:52:06
GRSEL 302,25 -1,06 14:52:12
GRTHO 201,50 -2,04 14:52:00
GSRAY 1,07 -0,93 14:51:17
GUBRF 469,50 -2,03 14:52:10
HALKB 44,94 -3,64 14:52:12
HEKTS 3,73 -2,36 14:51:48
ISCTR 13,59 -1,74 14:52:12
ISMEN 35,78 -0,94 14:52:11
IZENR 9,88 -2,08 14:51:51
KCHOL 184,10 -1,39 14:51:52
KLRHO 95,15 -5,32 14:52:15
KONTR 6,26 -5,15 14:52:09
KRDMD 38,72 -0,92 14:52:14
KTLEV 159,10 -0,56 14:52:10
KUYAS 72,65 -0,89 14:51:48
MAGEN 37,10 -10,00 14:50:16
MAVI 44,04 -1,70 14:51:13
MGROS 663,00 -1,63 14:51:57
MIATK 45,22 -3,38 14:52:12
MPARK 443,50 -1,39 14:51:16
OBAMS 7,03 1,01 14:52:08
ODAS 7,09 -3,93 14:52:15
OTKAR 356,00 -1,45 14:51:33
OYAKC 21,04 0,96 14:52:09
PAHOL 1,62 0,00 14:51:40
PASEU 112,20 0,18 14:52:10
PATEK 23,96 1,78 14:52:15
PETKM 20,38 0,79 14:51:54
PGSUS 166,80 -1,24 14:52:14
PSGYO 3,23 -1,22 14:52:06
QUAGR 3,89 -0,51 14:51:57
RALYH 251,50 3,07 14:51:54
REEDR 7,25 -0,68 14:51:26
SAHOL 90,40 -0,88 14:52:10
SARKY 27,84 -1,69 14:51:59
SASA 2,47 -1,20 14:52:14
SISE 44,20 -0,32 14:51:54
SKBNK 13,04 -0,84 14:51:31
SOKM 48,64 0,29 14:52:07
TABGD 269,00 -4,27 14:52:06
TAVHL 258,50 0,58 14:52:12
TCELL 103,90 -1,52 14:52:10
THYAO 295,00 -0,59 14:52:09
TKFEN 139,20 -3,60 14:52:11
TOASO 287,75 -2,46 14:52:14
TRALT 42,74 -2,46 14:52:12
TRENJ 83,55 -3,58 14:51:36
TRMET 109,30 -4,04 14:52:14
TSKB 11,44 -0,69 14:52:12
TTKOM 61,20 -2,70 14:52:12
TUKAS 2,34 -1,68 14:52:04
TUPRS 235,10 2,44 14:52:12
TUREX 8,15 1,12 14:51:42
TURSG 12,58 0,24 14:52:12
ULKER 114,90 -0,52 14:51:49
VAKBN 31,64 -2,89 14:51:54
VESTL 24,54 -2,23 14:52:15
YKBNK 34,86 -1,91 14:52:15
ZOREN 2,92 -0,34 14:51:37
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,04 -1,28 14:52:15
AGHOL 32,16 -1,59 14:52:07
AKBNK 66,05 -1,64 14:52:12
AKSA 10,80 -2,09 14:52:08
AKSEN 76,95 -0,32 14:50:44
ALARK 105,10 0,57 14:52:14
ALTNY 16,26 2,26 14:52:14
ANSGR 27,16 -0,22 14:51:47
ARCLK 101,50 -0,98 14:51:46
ASELS 368,25 3,08 14:52:15
ASTOR 276,75 -7,44 14:52:14
BALSU 13,42 -1,68 14:52:00
BIMAS 382,25 -0,39 14:52:12
BRSAN 612,50 2,42 14:52:09
BRYAT 1.980,00 -0,35 14:51:59
BSOKE 32,76 -1,38 14:51:23
BTCIM 5,74 -1,71 14:51:44
CANTE 1,45 -3,33 14:52:08
CCOLA 77,90 -0,57 14:51:53
CIMSA 49,42 -0,16 14:52:12
CVKMD 41,32 -1,90 14:52:10
CWENE 36,62 -1,19 14:52:07
DAPGM 11,53 -2,29 14:52:11
DOAS 185,40 -2,68 14:52:07
DOHOL 21,54 0,00 14:51:58
DSTKF 2.570,00 0,78 14:51:52
ECILC 82,80 -1,78 14:52:10
EFOR 13,08 2,59 14:51:41
EKGYO 19,21 0,05 14:52:09
ENERY 8,40 -0,83 14:51:45
ENJSA 104,80 -0,85 14:52:15
ENKAI 93,20 -3,07 14:52:11
EREGL 38,72 0,21 14:52:12
EUPWR 94,50 7,57 14:52:15
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 4,54 -1,30 14:52:06
FENER 3,39 -2,59 14:52:08
FROTO 86,05 -0,29 14:52:11
GARAN 127,50 -2,22 14:52:12
GENIL 8,17 -1,68 14:51:29
GESAN 89,15 2,29 14:52:15
GLRMK 170,40 -1,84 14:52:06
GRSEL 302,25 -1,06 14:52:12
GRTHO 201,50 -2,04 14:52:00
GSRAY 1,07 -0,93 14:51:17
GUBRF 469,50 -2,03 14:52:10
HALKB 44,94 -3,64 14:52:12
HEKTS 3,73 -2,36 14:51:48
ISCTR 13,59 -1,74 14:52:12
ISMEN 35,78 -0,94 14:52:11
IZENR 9,88 -2,08 14:51:51
KCHOL 184,10 -1,39 14:51:52
KLRHO 95,15 -5,32 14:52:15
KONTR 6,26 -5,15 14:52:09
KRDMD 38,72 -0,92 14:52:14
KTLEV 159,10 -0,56 14:52:10
KUYAS 72,65 -0,89 14:51:48
MAGEN 37,10 -10,00 14:50:16
MAVI 44,04 -1,70 14:51:13
MGROS 663,00 -1,63 14:51:57
MIATK 45,22 -3,38 14:52:12
MPARK 443,50 -1,39 14:51:16
OBAMS 7,03 1,01 14:52:08
ODAS 7,09 -3,93 14:52:15
OTKAR 356,00 -1,45 14:51:33
OYAKC 21,04 0,96 14:52:09
PAHOL 1,62 0,00 14:51:40
PASEU 112,20 0,18 14:52:10
PATEK 23,96 1,78 14:52:15
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20,38 0,79 14:51:54
PGSUS 166,80 -1,24 14:52:14
PSGYO 3,23 -1,22 14:52:06
QUAGR 3,89 -0,51 14:51:57
RALYH 251,50 3,07 14:51:54
REEDR 7,25 -0,68 14:51:26
SAHOL 90,40 -0,88 14:52:10
SARKY 27,84 -1,69 14:51:59
SASA 2,47 -1,20 14:52:14
SISE 44,20 -0,32 14:51:54
SKBNK 13,04 -0,84 14:51:31
SOKM 48,64 0,29 14:52:07
TABGD 269,00 -4,27 14:52:06
TAVHL 258,50 0,58 14:52:12
TCELL 103,90 -1,52 14:52:10
THYAO 295,00 -0,59 14:52:09
TKFEN 139,20 -3,60 14:52:11
TOASO 287,75 -2,46 14:52:14
TRALT 42,74 -2,46 14:52:12
TRENJ 83,55 -3,58 14:51:36
TRMET 109,30 -4,04 14:52:14
TSKB 11,44 -0,69 14:52:12
TTKOM 61,20 -2,70 14:52:12
TUKAS 2,34 -1,68 14:52:04
TUPRS 235,10 2,44 14:52:12
TUREX 8,15 1,12 14:51:42
TURSG 12,58 0,24 14:52:12
ULKER 114,90 -0,52 14:51:49
VAKBN 31,64 -2,89 14:51:54
VESTL 24,54 -2,23 14:52:15
YKBNK 34,86 -1,91 14:52:15
ZOREN 2,92 -0,34 14:51:37