31 Temmuz 2026 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
İmsak Vakti 02:00
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 21,46 | -2,81 | 13:36:36 |
| AKBNK | 61,85 | 0,41 | 13:36:51 |
| AKSA | 12,85 | 4,30 | 13:36:31 |
| AKSEN | 92,85 | -4,28 | 13:36:46 |
| ALARK | 100,20 | -0,69 | 13:34:32 |
| ALTNY | 15,35 | 0,13 | 13:36:29 |
| ANSGR | 26,68 | -0,74 | 13:36:24 |
| ARCLK | 96,60 | -0,31 | 13:36:41 |
| ASELS | 343,00 | 1,63 | 13:36:47 |
| ASTOR | 289,50 | 0,70 | 13:36:47 |
| BALSU | 15,90 | 4,26 | 13:36:51 |
| BERA | 12,55 | -0,87 | 13:33:46 |
| BIMAS | 383,50 | 0,13 | 13:36:30 |
| BRSAN | 515,50 | -2,37 | 13:36:52 |
| BRYAT | 1.672,00 | 0,66 | 13:36:46 |
| BSOKE | 35,66 | -0,39 | 13:33:13 |
| BTCIM | 4,86 | -0,21 | 13:36:41 |
| CANTE | 1,19 | 0,00 | 13:36:35 |
| CCOLA | 90,25 | -0,28 | 13:36:48 |
| CIMSA | 44,72 | -3,25 | 13:36:52 |
| CVKMD | 36,82 | -0,86 | 13:34:52 |
| CWENE | 34,88 | -1,19 | 13:36:35 |
| DAPGM | 8,74 | -0,11 | 13:36:35 |
| DOAS | 182,70 | 0,66 | 13:35:30 |
| DOHOL | 21,16 | -0,47 | 13:31:25 |
| DSTKF | 1.753,00 | -2,50 | 13:36:50 |
| ECILC | 67,60 | 1,88 | 13:36:36 |
| EFOR | 20,84 | -2,43 | 13:36:14 |
| EKGYO | 17,60 | -0,73 | 13:36:18 |
| ENERY | 9,19 | 0,77 | 13:32:16 |
| ENJSA | 106,10 | -3,11 | 13:36:51 |
| ENKAI | 85,50 | 0,29 | 13:36:29 |
| EREGL | 42,22 | -0,42 | 13:36:51 |
| ESEN | 3,35 | -1,47 | 13:34:50 |
| EUPWR | 85,40 | -0,52 | 13:36:48 |
| EUREN | 3,87 | 0,00 | 13:34:16 |
| FENER | 2,94 | 0,00 | 13:36:51 |
| FROTO | 78,20 | 1,96 | 13:36:23 |
| GARAN | 120,70 | -1,95 | 13:36:51 |
| GENIL | 9,25 | 2,21 | 13:35:41 |
| GESAN | 74,85 | -0,73 | 13:36:41 |
| GLRMK | 147,60 | -0,20 | 13:36:38 |
| GRSEL | 355,50 | -1,25 | 13:36:10 |
| GRTHO | 241,30 | -2,66 | 13:35:26 |
| GSRAY | 0,98 | 1,03 | 13:36:39 |
| GUBRF | 398,75 | -0,56 | 13:34:43 |
| HALKB | 35,96 | 0,62 | 13:35:41 |
| HEKTS | 2,86 | -1,04 | 13:36:44 |
| IEYHO | 168,00 | 2,25 | 13:35:53 |
| ISCTR | 12,14 | 0,91 | 13:36:25 |
| ISMEN | 33,98 | -0,88 | 13:36:40 |
| IZENR | 8,82 | 0,23 | 13:35:18 |
| KCHOL | 192,80 | 0,68 | 13:36:38 |
| KLRHO | 74,15 | -3,64 | 13:35:55 |
| KRDMD | 40,44 | -1,08 | 13:36:51 |
| KTLEV | 154,50 | -1,53 | 13:36:35 |
| KUYAS | 70,55 | 1,51 | 13:35:00 |
| MAGEN | 37,38 | -2,20 | 13:36:26 |
| MAVI | 39,16 | 0,05 | 13:33:44 |
| MGROS | 622,00 | -0,16 | 13:36:40 |
| MIATK | 29,66 | -3,70 | 13:36:49 |
| MPARK | 400,25 | 0,00 | 13:33:44 |
| OBAMS | 4,86 | 2,53 | 13:36:48 |
| ODAS | 8,26 | -4,95 | 13:35:29 |
| ODINE | 2.140,00 | -7,60 | 13:36:33 |
| OTKAR | 304,25 | 0,08 | 13:36:36 |
| OYAKC | 20,26 | -3,15 | 13:36:45 |
| PAHOL | 1,32 | -0,75 | 13:36:36 |
| PASEU | 147,90 | -1,40 | 13:36:33 |
| PATEK | 18,83 | 0,70 | 13:36:23 |
| PETKM | 18,93 | -0,42 | 13:36:49 |
| PGSUS | 149,80 | 0,74 | 13:36:48 |
| PSGYO | 3,51 | -0,85 | 13:35:26 |
| QUAGR | 3,39 | -0,29 | 13:36:32 |
| RALYH | 241,60 | 3,12 | 13:35:51 |
| REEDR | 6,22 | -2,35 | 13:36:22 |
| SAHOL | 82,90 | 0,73 | 13:36:51 |
| SARKY | 23,34 | -0,43 | 13:36:30 |
| SASA | 2,45 | -1,21 | 13:36:32 |
| SISE | 41,22 | -0,29 | 13:36:52 |
| SKBNK | 6,97 | -9,95 | 13:36:27 |
| SOKM | 51,15 | -2,76 | 13:35:42 |
| TAVHL | 272,00 | 1,59 | 13:35:23 |
| TCELL | 100,30 | -1,18 | 13:36:32 |
| THYAO | 310,75 | 0,81 | 13:36:31 |
| TKFEN | 151,80 | -0,59 | 13:34:35 |
| TOASO | 259,75 | -0,29 | 13:35:30 |
| TRALT | 44,30 | -4,07 | 13:36:49 |
| TRENJ | 90,70 | -2,16 | 13:36:30 |
| TRMET | 124,30 | -3,04 | 13:36:26 |
| TSKB | 10,82 | -0,46 | 13:36:22 |
| TTKOM | 50,35 | -0,69 | 13:36:31 |
| TUKAS | 1,97 | 0,00 | 13:36:23 |
| TUPRS | 294,50 | 2,26 | 13:36:38 |
| TURSG | 6,24 | -0,48 | 13:36:11 |
| ULKER | 85,20 | -3,07 | 13:36:35 |
| VAKBN | 28,76 | -0,42 | 13:36:04 |
| VESTL | 22,48 | -2,68 | 13:36:42 |
| YKBNK | 31,84 | 2,71 | 13:36:12 |
| ZOREN | 2,33 | -1,27 | 13:35:59 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 21,46 | -2,81 | 13:36:36 |
| AKBNK | 61,85 | 0,41 | 13:36:51 |
| AKSA | 12,85 | 4,30 | 13:36:31 |
| AKSEN | 92,85 | -4,28 | 13:36:46 |
| ALARK | 100,20 | -0,69 | 13:34:32 |
| ALTNY | 15,35 | 0,13 | 13:36:29 |
| ANSGR | 26,68 | -0,74 | 13:36:24 |
| ARCLK | 96,60 | -0,31 | 13:36:41 |
| ASELS | 343,00 | 1,63 | 13:36:47 |
| ASTOR | 289,50 | 0,70 | 13:36:47 |
| BALSU | 15,90 | 4,26 | 13:36:51 |
| BERA | 12,55 | -0,87 | 13:33:46 |
| BIMAS | 383,50 | 0,13 | 13:36:30 |
| BRSAN | 515,50 | -2,37 | 13:36:52 |
| BRYAT | 1.672,00 | 0,66 | 13:36:46 |
| BSOKE | 35,66 | -0,39 | 13:33:13 |
| BTCIM | 4,86 | -0,21 | 13:36:41 |
| CANTE | 1,19 | 0,00 | 13:36:35 |
| CCOLA | 90,25 | -0,28 | 13:36:48 |
| CIMSA | 44,72 | -3,25 | 13:36:52 |
| CVKMD | 36,82 | -0,86 | 13:34:52 |
| CWENE | 34,88 | -1,19 | 13:36:35 |
| DAPGM | 8,74 | -0,11 | 13:36:35 |
| DOAS | 182,70 | 0,66 | 13:35:30 |
| DOHOL | 21,16 | -0,47 | 13:31:25 |
| DSTKF | 1.753,00 | -2,50 | 13:36:50 |
| ECILC | 67,60 | 1,88 | 13:36:36 |
| EFOR | 20,84 | -2,43 | 13:36:14 |
| EKGYO | 17,60 | -0,73 | 13:36:18 |
| ENERY | 9,19 | 0,77 | 13:32:16 |
| ENJSA | 106,10 | -3,11 | 13:36:51 |
| ENKAI | 85,50 | 0,29 | 13:36:29 |
| EREGL | 42,22 | -0,42 | 13:36:51 |
| ESEN | 3,35 | -1,47 | 13:34:50 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUPWR | 85,40 | -0,52 | 13:36:48 |
| EUREN | 3,87 | 0,00 | 13:34:16 |
| FENER | 2,94 | 0,00 | 13:36:51 |
| FROTO | 78,20 | 1,96 | 13:36:23 |
| GARAN | 120,70 | -1,95 | 13:36:51 |
| GENIL | 9,25 | 2,21 | 13:35:41 |
| GESAN | 74,85 | -0,73 | 13:36:41 |
| GLRMK | 147,60 | -0,20 | 13:36:38 |
| GRSEL | 355,50 | -1,25 | 13:36:10 |
| GRTHO | 241,30 | -2,66 | 13:35:26 |
| GSRAY | 0,98 | 1,03 | 13:36:39 |
| GUBRF | 398,75 | -0,56 | 13:34:43 |
| HALKB | 35,96 | 0,62 | 13:35:41 |
| HEKTS | 2,86 | -1,04 | 13:36:44 |
| IEYHO | 168,00 | 2,25 | 13:35:53 |
| ISCTR | 12,14 | 0,91 | 13:36:25 |
| ISMEN | 33,98 | -0,88 | 13:36:40 |
| IZENR | 8,82 | 0,23 | 13:35:18 |
| KCHOL | 192,80 | 0,68 | 13:36:38 |
| KLRHO | 74,15 | -3,64 | 13:35:55 |
| KRDMD | 40,44 | -1,08 | 13:36:51 |
| KTLEV | 154,50 | -1,53 | 13:36:35 |
| KUYAS | 70,55 | 1,51 | 13:35:00 |
| MAGEN | 37,38 | -2,20 | 13:36:26 |
| MAVI | 39,16 | 0,05 | 13:33:44 |
| MGROS | 622,00 | -0,16 | 13:36:40 |
| MIATK | 29,66 | -3,70 | 13:36:49 |
| MPARK | 400,25 | 0,00 | 13:33:44 |
| OBAMS | 4,86 | 2,53 | 13:36:48 |
| ODAS | 8,26 | -4,95 | 13:35:29 |
| ODINE | 2.140,00 | -7,60 | 13:36:33 |
| OTKAR | 304,25 | 0,08 | 13:36:36 |
| OYAKC | 20,26 | -3,15 | 13:36:45 |
| PAHOL | 1,32 | -0,75 | 13:36:36 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PASEU | 147,90 | -1,40 | 13:36:33 |
| PATEK | 18,83 | 0,70 | 13:36:23 |
| PETKM | 18,93 | -0,42 | 13:36:49 |
| PGSUS | 149,80 | 0,74 | 13:36:48 |
| PSGYO | 3,51 | -0,85 | 13:35:26 |
| QUAGR | 3,39 | -0,29 | 13:36:32 |
| RALYH | 241,60 | 3,12 | 13:35:51 |
| REEDR | 6,22 | -2,35 | 13:36:22 |
| SAHOL | 82,90 | 0,73 | 13:36:51 |
| SARKY | 23,34 | -0,43 | 13:36:30 |
| SASA | 2,45 | -1,21 | 13:36:32 |
| SISE | 41,22 | -0,29 | 13:36:52 |
| SKBNK | 6,97 | -9,95 | 13:36:27 |
| SOKM | 51,15 | -2,76 | 13:35:42 |
| TAVHL | 272,00 | 1,59 | 13:35:23 |
| TCELL | 100,30 | -1,18 | 13:36:32 |
| THYAO | 310,75 | 0,81 | 13:36:31 |
| TKFEN | 151,80 | -0,59 | 13:34:35 |
| TOASO | 259,75 | -0,29 | 13:35:30 |
| TRALT | 44,30 | -4,07 | 13:36:49 |
| TRENJ | 90,70 | -2,16 | 13:36:30 |
| TRMET | 124,30 | -3,04 | 13:36:26 |
| TSKB | 10,82 | -0,46 | 13:36:22 |
| TTKOM | 50,35 | -0,69 | 13:36:31 |
| TUKAS | 1,97 | 0,00 | 13:36:23 |
| TUPRS | 294,50 | 2,26 | 13:36:38 |
| TURSG | 6,24 | -0,48 | 13:36:11 |
| ULKER | 85,20 | -3,07 | 13:36:35 |
| VAKBN | 28,76 | -0,42 | 13:36:04 |
| VESTL | 22,48 | -2,68 | 13:36:42 |
| YKBNK | 31,84 | 2,71 | 13:36:12 |
| ZOREN | 2,33 | -1,27 | 13:35:59 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.