24 Nisan 2026 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.

a İmsak Vakti 02:00
Hatay 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,01 -0,99 15:11:15
AGHOL 31,02 -0,89 15:11:16
AKBNK 78,80 -0,57 15:11:26
AKSA 10,58 1,83 15:10:58
AKSEN 81,25 2,85 15:10:36
ALARK 92,90 0,54 15:11:27
ALTNY 15,64 -0,51 15:11:28
ANSGR 28,54 -0,14 15:10:42
ARCLK 119,00 3,30 15:11:25
ASELS 395,00 -0,38 15:11:28
ASTOR 220,70 6,16 15:11:31
BALSU 15,19 -3,74 15:11:09
BIMAS 757,00 -0,79 15:11:27
BRSAN 547,50 -1,44 15:11:13
BRYAT 2.118,00 -0,75 15:11:29
BSOKE 36,28 1,06 15:11:26
BTCIM 6,37 -1,85 15:08:37
CANTE 1,72 0,58 15:11:15
CCOLA 76,85 -1,98 15:11:17
CIMSA 56,10 -0,36 15:11:16
CVKMD 33,30 4,06 15:11:22
CWENE 35,00 0,06 15:11:18
DAPGM 10,49 2,14 15:11:28
DOAS 184,80 0,71 15:11:14
DOHOL 21,44 1,42 15:11:22
DSTKF 2.522,50 -0,10 15:11:30
ECILC 90,25 5,00 15:11:28
EFOR 11,61 9,94 15:11:21
EKGYO 21,18 0,09 15:11:15
ENERY 9,26 1,54 15:11:28
ENJSA 120,90 3,16 15:11:19
ENKAI 106,90 0,09 15:11:29
EREGL 32,92 0,98 15:11:29
EUPWR 41,50 1,27 15:11:29
EUREN 5,78 4,52 15:11:24
FENER 2,84 2,90 15:10:46
FROTO 104,50 2,15 15:11:15
GARAN 139,10 -0,22 15:11:31
GENIL 9,75 1,04 15:11:05
GESAN 46,36 0,43 15:10:32
GLRMK 190,10 -3,70 15:11:31
GRSEL 304,25 0,75 15:11:05
GRTHO 241,80 0,92 15:11:24
GSRAY 1,17 0,86 15:11:17
GUBRF 525,50 1,74 15:11:15
HALKB 40,50 0,35 15:11:08
HEKTS 3,24 0,00 15:11:10
ISCTR 14,61 -1,22 15:11:26
ISMEN 43,86 0,83 15:11:18
IZENR 10,33 0,19 15:11:13
KCHOL 205,40 0,24 15:11:24
KLRHO 109,70 2,52 15:11:28
KONTR 10,53 -10,00 15:11:29
KRDMD 36,38 0,61 15:11:15
KTLEV 102,20 -1,35 15:11:27
KUYAS 93,95 -0,27 15:11:16
MAGEN 60,70 1,17 15:11:21
MAVI 43,64 -0,14 15:11:20
MGROS 638,00 -2,97 15:11:30
MIATK 40,28 -2,04 15:11:20
MPARK 448,25 -3,19 15:10:58
OBAMS 7,97 0,25 15:10:39
ODAS 6,90 0,88 15:11:11
OTKAR 382,00 -0,52 15:10:49
OYAKC 24,28 0,00 15:11:15
PAHOL 1,61 1,26 15:11:30
PASEU 125,20 0,24 15:09:36
PATEK 20,98 -0,38 15:11:10
PETKM 22,98 -0,09 15:11:32
PGSUS 189,40 -0,42 15:11:30
PSGYO 2,99 2,75 15:11:05
QUAGR 3,93 1,81 15:11:25
RALYH 334,00 2,30 15:09:52
REEDR 7,99 -0,75 15:11:05
SAHOL 98,85 -0,05 15:11:21
SARKY 27,40 -1,30 15:11:15
SASA 3,01 1,35 15:11:25
SISE 48,04 1,35 15:11:26
SKBNK 12,73 -2,15 15:11:20
SOKM 49,66 -1,66 15:11:16
TABGD 260,75 0,48 15:08:13
TAVHL 309,50 0,41 15:11:21
TCELL 114,10 0,00 15:11:16
THYAO 324,25 0,23 15:11:25
TKFEN 133,20 0,15 15:11:27
TOASO 296,50 1,19 15:11:18
TRALT 46,96 0,00 15:11:26
TRENJ 94,25 2,28 15:09:47
TRMET 131,20 -2,31 15:11:19
TSKB 12,22 -0,49 15:11:24
TTKOM 64,10 0,71 15:11:28
TUKAS 2,54 -1,17 15:11:05
TUPRS 269,00 2,28 15:11:28
TUREX 8,41 0,72 15:11:29
TURSG 13,99 -0,50 15:11:07
ULKER 120,00 -1,64 15:10:50
VAKBN 33,36 0,06 15:11:28
VESTL 28,44 -0,49 15:10:32
YKBNK 37,66 -0,74 15:11:15
ZOREN 3,07 1,32 15:10:56
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,01 -0,99 15:11:15
AGHOL 31,02 -0,89 15:11:16
AKBNK 78,80 -0,57 15:11:26
AKSA 10,58 1,83 15:10:58
AKSEN 81,25 2,85 15:10:36
ALARK 92,90 0,54 15:11:27
ALTNY 15,64 -0,51 15:11:28
ANSGR 28,54 -0,14 15:10:42
ARCLK 119,00 3,30 15:11:25
ASELS 395,00 -0,38 15:11:28
ASTOR 220,70 6,16 15:11:31
BALSU 15,19 -3,74 15:11:09
BIMAS 757,00 -0,79 15:11:27
BRSAN 547,50 -1,44 15:11:13
BRYAT 2.118,00 -0,75 15:11:29
BSOKE 36,28 1,06 15:11:26
BTCIM 6,37 -1,85 15:08:37
CANTE 1,72 0,58 15:11:15
CCOLA 76,85 -1,98 15:11:17
CIMSA 56,10 -0,36 15:11:16
CVKMD 33,30 4,06 15:11:22
CWENE 35,00 0,06 15:11:18
DAPGM 10,49 2,14 15:11:28
DOAS 184,80 0,71 15:11:14
DOHOL 21,44 1,42 15:11:22
DSTKF 2.522,50 -0,10 15:11:30
ECILC 90,25 5,00 15:11:28
EFOR 11,61 9,94 15:11:21
EKGYO 21,18 0,09 15:11:15
ENERY 9,26 1,54 15:11:28
ENJSA 120,90 3,16 15:11:19
ENKAI 106,90 0,09 15:11:29
EREGL 32,92 0,98 15:11:29
EUPWR 41,50 1,27 15:11:29
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 5,78 4,52 15:11:24
FENER 2,84 2,90 15:10:46
FROTO 104,50 2,15 15:11:15
GARAN 139,10 -0,22 15:11:31
GENIL 9,75 1,04 15:11:05
GESAN 46,36 0,43 15:10:32
GLRMK 190,10 -3,70 15:11:31
GRSEL 304,25 0,75 15:11:05
GRTHO 241,80 0,92 15:11:24
GSRAY 1,17 0,86 15:11:17
GUBRF 525,50 1,74 15:11:15
HALKB 40,50 0,35 15:11:08
HEKTS 3,24 0,00 15:11:10
ISCTR 14,61 -1,22 15:11:26
ISMEN 43,86 0,83 15:11:18
IZENR 10,33 0,19 15:11:13
KCHOL 205,40 0,24 15:11:24
KLRHO 109,70 2,52 15:11:28
KONTR 10,53 -10,00 15:11:29
KRDMD 36,38 0,61 15:11:15
KTLEV 102,20 -1,35 15:11:27
KUYAS 93,95 -0,27 15:11:16
MAGEN 60,70 1,17 15:11:21
MAVI 43,64 -0,14 15:11:20
MGROS 638,00 -2,97 15:11:30
MIATK 40,28 -2,04 15:11:20
MPARK 448,25 -3,19 15:10:58
OBAMS 7,97 0,25 15:10:39
ODAS 6,90 0,88 15:11:11
OTKAR 382,00 -0,52 15:10:49
OYAKC 24,28 0,00 15:11:15
PAHOL 1,61 1,26 15:11:30
PASEU 125,20 0,24 15:09:36
PATEK 20,98 -0,38 15:11:10
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 22,98 -0,09 15:11:32
PGSUS 189,40 -0,42 15:11:30
PSGYO 2,99 2,75 15:11:05
QUAGR 3,93 1,81 15:11:25
RALYH 334,00 2,30 15:09:52
REEDR 7,99 -0,75 15:11:05
SAHOL 98,85 -0,05 15:11:21
SARKY 27,40 -1,30 15:11:15
SASA 3,01 1,35 15:11:25
SISE 48,04 1,35 15:11:26
SKBNK 12,73 -2,15 15:11:20
SOKM 49,66 -1,66 15:11:16
TABGD 260,75 0,48 15:08:13
TAVHL 309,50 0,41 15:11:21
TCELL 114,10 0,00 15:11:16
THYAO 324,25 0,23 15:11:25
TKFEN 133,20 0,15 15:11:27
TOASO 296,50 1,19 15:11:18
TRALT 46,96 0,00 15:11:26
TRENJ 94,25 2,28 15:09:47
TRMET 131,20 -2,31 15:11:19
TSKB 12,22 -0,49 15:11:24
TTKOM 64,10 0,71 15:11:28
TUKAS 2,54 -1,17 15:11:05
TUPRS 269,00 2,28 15:11:28
TUREX 8,41 0,72 15:11:29
TURSG 13,99 -0,50 15:11:07
ULKER 120,00 -1,64 15:10:50
VAKBN 33,36 0,06 15:11:28
VESTL 28,44 -0,49 15:10:32
YKBNK 37,66 -0,74 15:11:15
ZOREN 3,07 1,32 15:10:56